HLC clubkampioenschappen 2019, de Coopertest

Vanavond het eerste deel van de HLC clubkampioenschappen 2019, de Coopertest.

We waren op bezoek op de atletiekbaan in Stadskanaal. Een grote opkomst van zowel beginner als gevorderde lopers. Vooraf moesten de lopers een voorspelling doen welke afstand ze zouden gaan lopen in 12 minuten. De tellers hielden het aantal volle ronden bij, de laatste meters werden tenslotte nog opgemeten. Winnaar was degene die het dichtst bij zijn/haar voorspelling zat.

Uitslagen:

naam opgegeven meters gelopen meters +/-
Jochebed vd Laan 2250 2250,3 +0,3
Anja Tammes 1850 2000 +150
Petricia Wever 2200 2325,1 +125,1
Nadine vd Laan 2300 2407,25 +107,25
Trijnie Stenekes 2410 2448,7 +38,7
Riƫtte Draadjer 2300 2403 +103
Paula Klok 1900 2151 +251
AndrƩ Rosevink 2223 2449,2 +226,2
Pieter Walters 2600 2510,25 -89,75
Eddie Heukers 2650 2583,7 -66,3
Dethmer Boels 2600 2368,2 -231,8
Johan Nieland 2700 2423,3 -276,7
Henk Wind 1900 2151 +251
Marcel Nijboer 2224 2447,6 +223,6
Jessica Looden 1800 1811,8 +11,8
Janet Scheper 1810 1836,1 +26,1
Marieke Vloo 1200 gestopt na 700 -500
Hanna Nijboer 1600 1816,1 +216,1
Marjan Mulder 1700 1740,05 +40,05
Marijke Venema 1800 1817,2 +17,2
Henriƫtte Deiman 1850 1877,55 +27,55
Suzanne Sterenborg 1700 1740,05 +40,05
Lydia Wever 1600 1858,2 +258,2

Foto's: Bert de Graaf

Deel deze pagina